torneo per il compleanno di Cristian Cecconi .Ecco risultati e classifica finale
P | W | D | L | PF | PA | Pt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Cafaggi | 11 | 11 | 0 | 0 | 39 | 3 | 33 |
Sly | 11 | 7 | 2 | 2 | 22 | 9 | 23 |
Becattini | 11 | 7 | 2 | 2 | 17 | 8 | 23 |
Calzeroni | 11 | 7 | 0 | 4 | 20 | 7 | 21 |
Micoli | 11 | 6 | 1 | 4 | 12 | 11 | 19 |
Fonzie | 11 | 5 | 2 | 4 | 26 | 15 | 17 |
Marino | 11 | 5 | 1 | 5 | 11 | 13 | 16 |
Cappelli | 11 | 4 | 2 | 5 | 18 | 17 | 14 |
Chimenti | 11 | 3 | 3 | 5 | 8 | 18 | 12 |
Talozzi | 11 | 2 | 2 | 7 | 6 | 23 | 8 |
Figliolino | 11 | 1 | 0 | 10 | 6 | 31 | 3 |
Petocchi | 11 | 0 | 1 | 10 | 0 | 30 | 1 |
Round 1
Sly | 0 | 1 | Cappelli |
Petocchi | 0 | 3 | Cafaggi |
Talozzi | 0 | 0 | Micoli |
Marino | 0 | 2 | Chimenti |
Figliolino | 0 | 1 | Becattini |
Fonzie | 1 | 0 | Calzeroni |
Round 2
Fonzie | 2 | 3 | Sly |
Cappelli | 3 | 0 | Petocchi |
Cafaggi | 4 | 0 | Talozzi |
Micoli | 1 | 0 | Marino |
Chimenti | 2 | 0 | Figliolino |
Calzeroni | 1 | 0 | Becattini |
Round 3
Petocchi | 0 | 3 | Fonzie |
Talozzi | 0 | 5 | Cappelli |
Marino | 0 | 4 | Cafaggi |
Figliolino | 1 | 3 | Micoli |
Becattini | 1 | 0 | Chimenti |
Sly | 2 | 1 | Calzeroni |
Round 4
Fonzie | 5 | 0 | Talozzi |
Sly | 3 | 0 | Petocchi |
Cappelli | 0 | 2 | Marino |
Cafaggi | 7 | 0 | Figliolino |
Micoli | 0 | 1 | Becattini |
Calzeroni | 3 | 0 | Chimenti |
Round 5
Marino | 1 | 0 | Fonzie |
Talozzi | 0 | 3 | Sly |
Figliolino | 0 | 3 | Cappelli |
Becattini | 0 | 3 | Cafaggi |
Chimenti | 2 | 1 | Micoli |
Petocchi | 0 | 3 | Calzeroni |
Round 6
Fonzie | 4 | 2 | Figliolino |
Sly | 0 | 0 | Marino |
Petocchi | 0 | 3 | Talozzi |
Cappelli | 0 | 1 | Becattini |
Cafaggi | 4 | 0 | Chimenti |
Calzeroni | 0 | 1 | Micoli |
Round 7
Becattini | 1 | 1 | Fonzie |
Figliolino | 0 | 2 | Sly |
Marino | 3 | 0 | Petocchi |
Chimenti | 2 | 2 | Cappelli |
Micoli | 0 | 3 | Cafaggi |
Talozzi | 0 | 1 | Calzeroni |
Round 8
Fonzie | 4 | 0 | Chimenti |
Sly | 3 | 3 | Becattini |
Petocchi | 0 | 3 | Figliolino |
Talozzi | 0 | 2 | Marino |
Cappelli | 0 | 1 | Micoli |
Calzeroni | 1 | 2 | Cafaggi |
Round 9
Micoli | 2 | 1 | Fonzie |
Chimenti | 0 | 3 | Sly |
Becattini | 3 | 0 | Petocchi |
Figliolino | 0 | 3 | Talozzi |
Cafaggi | 4 | 0 | Cappelli |
Marino | 0 | 3 | Calzeroni |
Round 10
Fonzie | 2 | 3 | Cafaggi |
Sly | 3 | 0 | Micoli |
Petocchi | 0 | 0 | Chimenti |
Talozzi | 0 | 3 | Becattini |
Marino | 3 | 0 | Figliolino |
Calzeroni | 4 | 1 | Cappelli |
Round 11
Cappelli | 3 | 3 | Fonzie |
Cafaggi | 2 | 0 | Sly |
Micoli | 3 | 0 | Petocchi |
Chimenti | 0 | 0 | Talozzi |
Becattini | 3 | 0 | Marino |
Figliolino | 0 | 3 | Calzeroni |
Nessun commento:
Posta un commento